<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for CIMASA</title>
	<atom:link href="http://simasa.com.mx/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simasa.com.mx/blog</link>
	<description>Constructora Industrial de Minas S.A de C.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Conglomerantes by CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Tipos de Conglomerantes: Cal</title>
		<link>http://simasa.com.mx/blog/2012/01/05/conglomerantes/#comment-7619</link>
		<dc:creator>CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Tipos de Conglomerantes: Cal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simasa.com.mx/blog/?p=2616#comment-7619</guid>
		<description>[...] tipo de conglomerante es la cal. Mediante la calcinación o descomposición de las rocas calizas calentándolas a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tipo de conglomerante es la cal. Mediante la calcinación o descomposición de las rocas calizas calentándolas a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conglomerantes by CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Tipos de Conglomerantes: Yeso</title>
		<link>http://simasa.com.mx/blog/2012/01/05/conglomerantes/#comment-7607</link>
		<dc:creator>CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Tipos de Conglomerantes: Yeso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simasa.com.mx/blog/?p=2616#comment-7607</guid>
		<description>[...] conglomerante se obtiene del aljez o piedra natural del yeso, constituida por sulfato de cálcico deshidratado. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conglomerante se obtiene del aljez o piedra natural del yeso, constituida por sulfato de cálcico deshidratado. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cimbras by CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Tiempo de cimbrado</title>
		<link>http://simasa.com.mx/blog/2011/12/14/cimbras/#comment-6465</link>
		<dc:creator>CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Tiempo de cimbrado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simasa.com.mx/blog/?p=2518#comment-6465</guid>
		<description>[...] Constructora Industrial de Minas      &#171; Cimbras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Constructora Industrial de Minas      &laquo; Cimbras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El concreto y su mezclado by CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Cimbras</title>
		<link>http://simasa.com.mx/blog/2011/12/08/el-concreto-y-su-mezclado/#comment-6456</link>
		<dc:creator>CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Cimbras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simasa.com.mx/blog/?p=2494#comment-6456</guid>
		<description>[...] cimbras  a las construcciones de madera, plástico, cartón o metal utilizadas para mantener el concreto en su lugar hasta que se endurece,  pues estas deben ser rígidas y bastante fuertes para soportar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cimbras  a las construcciones de madera, plástico, cartón o metal utilizadas para mantener el concreto en su lugar hasta que se endurece,  pues estas deben ser rígidas y bastante fuertes para soportar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aditivos by CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Aditivos hidrófugos en masa</title>
		<link>http://simasa.com.mx/blog/2011/11/29/aditivos/#comment-6399</link>
		<dc:creator>CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Aditivos hidrófugos en masa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simasa.com.mx/blog/?p=2438#comment-6399</guid>
		<description>[...] general, los hidrófugos son aditivos que se recomiendan para hormigones con dosis moderadas de cemento, puesto que en ellos pueden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] general, los hidrófugos son aditivos que se recomiendan para hormigones con dosis moderadas de cemento, puesto que en ellos pueden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aditivos by CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Aditivo retenedor de agua</title>
		<link>http://simasa.com.mx/blog/2011/11/29/aditivos/#comment-6375</link>
		<dc:creator>CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Aditivo retenedor de agua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simasa.com.mx/blog/?p=2438#comment-6375</guid>
		<description>[...] aditivo retenedor de agua es un aditivo en polvo de fácil dispersión en agua, constituido por polímeros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aditivo retenedor de agua es un aditivo en polvo de fácil dispersión en agua, constituido por polímeros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aditivos by CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Aditivo inclusor de aire para concreto</title>
		<link>http://simasa.com.mx/blog/2011/11/29/aditivos/#comment-6372</link>
		<dc:creator>CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Aditivo inclusor de aire para concreto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simasa.com.mx/blog/?p=2438#comment-6372</guid>
		<description>[...] aditivo inclusor de aire es un líquido que se adiciona al concreto durante el mezclado, se agrega al agua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aditivo inclusor de aire es un líquido que se adiciona al concreto durante el mezclado, se agrega al agua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aditivos by CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Aceleradores de fraguado y endurecimiento</title>
		<link>http://simasa.com.mx/blog/2011/11/29/aditivos/#comment-6318</link>
		<dc:creator>CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Aceleradores de fraguado y endurecimiento</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simasa.com.mx/blog/?p=2438#comment-6318</guid>
		<description>[...] aditivos aceleradores de fraguado son productos que se emplean para acortar el tiempo de solidificación de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aditivos aceleradores de fraguado son productos que se emplean para acortar el tiempo de solidificación de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El hormigón y sus diversas aplicaciones. by CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Aditivos</title>
		<link>http://simasa.com.mx/blog/2011/07/07/el-hormigon-y-sus-diversas-aplicaciones/#comment-6289</link>
		<dc:creator>CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Aditivos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simasa.com.mx/blog/?p=1517#comment-6289</guid>
		<description>[...] aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pruebas para la verificación de recipientes a presión. by CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Prueba hidraúlica</title>
		<link>http://simasa.com.mx/blog/2011/11/04/pruebas-para-la-verificacion-de-recipientes-a-presion/#comment-6216</link>
		<dc:creator>CIMASA &#187; Blog Archive &#187; Prueba hidraúlica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simasa.com.mx/blog/?p=2331#comment-6216</guid>
		<description>[...] la prueba hidráulica, deben ser utilizados manómetros que permitan mostrar cambios de presión de 0.1 bares y debe ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la prueba hidráulica, deben ser utilizados manómetros que permitan mostrar cambios de presión de 0.1 bares y debe ser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

